- Priser
- Plus
- Servicenumre
Takster for servicenumre
Servicenummer | Opkaldsafgift | Minutpris |
---|
112 | DKK | 0,00 | 0,00 |
113 | DKK | 2,00 | 14,00 |
114 | DKK | 0,20 | 0,08 |
116006 | DKK | 0,00 | 0,00 |
116111 | DKK | 0,00 | 0,00 |
118 | DKK | 17,50 | 0,00 |
1810 | DKK | 17,50 | 0,00 |
1811 | DKK | 6,00 | 0,00 |
1812 | DKK | 1,00 | 0,00 |
1813 | DKK | 0,20 | 0,08 |
1818 | DKK | 0,20 | 0,08 |
1830 | DKK | 0,25 | 2,50 |
1853 | DKK | 0,25 | 2,50 |
1881 | DKK | 0,25 | 0,25 |
1888 | DKK | 0,00 | 0,00 |
90101000 - 90101099 | DKK | 0,25 | 1,50 |
90109000 - 90109099 | DKK | 0,25 | 1,00 |
90111100 - 90111150 | DKK | 0,25 | 2,50 |
90111151 - 90111199 | DKK | 0,25 | 3,50 |
90130016 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90130023 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90130024 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90130135 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90130300 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90131013 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90131090 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90131320 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90131415 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90131500 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90131510 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90132550 | DKK | 0,00 | 1,50 |
90133133 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90134000 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90134010 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90134653 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135100 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135252 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135500 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135513 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135550 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135555 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135556 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135557 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135558 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135559 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135560 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135700 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90135900 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90136070 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90136262 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90136565 | DKK | 0,00 | 2,00 |
90137013 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90137900 | DKK | 0,00 | 2,00 |
90138200 | DKK | 0,00 | 1,50 |
90138282 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90138800 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90138899 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90139139 | DKK | 0,00 | 2,50 |
90140500 - 90140530 | DKK | 9,00 | 0,00 |
90141000 - 90141029 | DKK | 12,00 | 0,00 |
90141129 | DKK | 8,00 | 0,00 |
90141142 | DKK | 8,00 | 0,00 |
90506010 | DKK | 4,80 | 0,00 |
90506031 | DKK | 4,80 | 0,00 |
90506061 | DKK | 4,80 | 0,00 |
90507000 | DKK | 4,80 | 0,00 |
90540000 - 90540019 | DKK | 7,00 | 0,00 |
90540777 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90540808 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90540809 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90540840 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90540850 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90540888 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565000 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565001 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565002 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565003 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565004 | DKK | 200,00 | 0,00 |
90565005 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565006 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565007 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565008 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565009 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565010 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565020 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565030 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565040 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565050 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565060 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565070 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565080 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565090 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565095 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565200 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565201 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565202 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565203 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565204 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565205 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565206 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565207 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565208 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565209 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565210 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565211 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565212 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565213 | DKK | 50,00 | 0,00 |
90565214 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565222 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565300 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565444 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565565 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565600 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565601 | DKK | 50,00 | 0,00 |
90565604 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565605 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565616 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565619 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565654 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90565656 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565699 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565700 | DKK | 150,00 | 0,00 |
90565999 | DKK | 100,00 | 0,00 |
90900059 | DKK | 0,23 | 5,50 |
90901000 - 90901999 | DKK | 0,23 | 5,50 |
90909090 | DKK | 0,25 | 2,75 |
90920000 - 90920499 | DKK | 0,25 | 1,50 |
90920500 - 90920799 | DKK | 0,25 | 4,00 |
90920800 - 90920999 | DKK | 0,25 | 4,80 |
90950000 | DKK | 0,25 | 1,88 |
90990000 - 90990099 | DKK | 0,25 | 1,75 |
90991000 - 90991099 | DKK | 0,25 | 1,20 |
90991100 - 90991139 | DKK | 0,25 | 2,75 |
Alle priser er inkl. 25% moms.
Top